ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Определение бенз(а)пирена | 2420.00 | | 0 руб. |
| 2 | Определение гистамина | 1320.00 | | 0 руб. |
| 3 | Определение активности кислой фосфатазы | 700.00 | | 0 руб. |
| 4 | Определение бензойной кислоты и ее солей | 1760.00 | | 0 руб. |
| 5 | Определение диоксида серы | 1320.00 | | 0 руб. |
| 6 | Определение доброкачественного ядра | 1100.00 | | 0 руб. |
| 7 | Определение жирно-кислотного состава | 4400.00 | | 0 руб. |
| 8 | Определение зараженности вредителями хлебных запасов | 440.00 | | 0 руб. |
| 9 | Определение калорийности (содержание белков, жиров, углеводов) | 3300.00 | | 0 руб. |
| 10 | Определение кислотного числа | 495.00 | | 0 руб. |
| 11 | Определение кислотности | 770.00 | | 0 руб. |
| 12 | Определение крупности | 935.00 | | 0 руб. |
| 13 | Определение массовой доли белка | 1760.00 | | 0 руб. |
| 14 | Определение массовой доли боросодержащих соединений | 1540.00 | | 0 руб. |
| 15 | Определение массовой доли влаги (влажность) | 715.00 | | 0 руб. |
| 16 | Определение массовой доли влаги и летучих веществ | 715.00 | | 0 руб. |
| 17 | Определение массовой доли влаги и сухих веществ | 715.00 | | 0 руб. |
| 18 | Определение массовой доли глазури | 935.00 | | 0 руб. |
| 19 | Определение массовой доли жира | 1430.00 | | 0 руб. |
| 20 | Определение массовой доли золы | 1210.00 | | 0 руб. |
| 21 | Определение массовой доли золы, нерастворимой в соляной кислоте | 1210.00 | | 0 руб. |
| 22 | Определение массовой доли примесей (минеральных , металлических, растительных и др.) | 880.00 | | 0 руб. |
| 23 | Определение массовой доли растворимых сухих веществ | 715.00 | | 0 руб. |
| 24 | Определение массовой доли сухих веществ | 715.00 | | 0 руб. |
| 25 | Определение массовой доли углеводов (общий сахар, редуцирующие сахара, сахароза, лактоза, крахмал (за один элемент исследования)) | 880.00 | | 0 руб. |
| 26 | Определение массовой доли фенола | 1650.00 | | 0 руб. |
| 27 | Определение массовой доли фосфорсодержащих веществ | 1540.00 | | 0 руб. |
| 28 | Определение массовой доли хлорида натрия | 990.00 | | 0 руб. |
| 29 | Определение массовой концентрации кофеина | 1100.00 | | 0 руб. |
| 30 | Определение массовой концентрации летучих кислот | 1045.00 | | 0 руб. |
| 31 | Определение массовой концентрации метиловых эфиров жирных кислот | 4180.00 | | 0 руб. |
| 32 | Определение массы изделия (нетто) | 990.00 | | 0 руб. |
| 33 | Определение нитратов | 1210.00 | | 0 руб. |
| 34 | Определение нитрита натрия | 1100.00 | | 0 руб. |
| 35 | Определение объемной доли этилового спирта | 880.00 | | 0 руб. |
| 36 | Определение основного действующего вещества в дезинфицрующих средствах ( активный хлор, перекись водорода,четвертичные аммониевые соединения) | 2530.00 | | 0 руб. |
| 37 | Определение перекисного числа | 605.00 | | 0 руб. |
| 38 | Определение свежести мяса | 550.00 | | 0 руб. |
| 39 | Определение содержания сырой клейковины | 990.00 | | 0 руб. |
| 40 | Определение сорбиновой кислоты и ее солей | 1100.00 | | 0 руб. |
| 41 | Определение стеринов | 4400.00 | | 0 руб. |
| 42 | Определение сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | 880.00 | | 0 руб. |
| 43 | Определение титруемой кислотности | 825.00 | | 0 руб. |
| 44 | Определение щелочности | 825.00 | | 0 руб. |
| 45 | Определение эффективности тепловой обработки (КТО) | 715.00 | | 0 руб. |
| 46 | Определенте массовой концентрации оксиметилфурфурола | 2200.00 | | 0 руб. |
| 47 | Органолептические показатели (внешний вид, поверхность, вкус, цвет, запах) | 880.00 | | 0 руб. |
| 48 | Пробоподготовка образца к исследованию | 220.00 | | 0 руб. |
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 49 | Исследование воды | 715.00 | | 0 руб. |
| 50 | Исследование овощей, зелени, рыбы | 715.00 | | 0 руб. |
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 51 | Определение Стронций -90 | 4400.00 | | 0 руб. |
| 52 | Определение Цезий -137 | 4400.00 | | 0 руб. |
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| 53 | пробоподготовка (для определения всех элементов) | 715.00 | | 0 руб. |
| 54 | Pb, Cd, Hg, As (за все четыре элемента) | 2585.00 | | 0 руб. |
| 55 | Pb, Cd, As, Sn, Cu, Cr, Ni, Fe (за один элемент в одной пробе) | 880.00 | | 0 руб. |
| 56 | Zn, Ca, Mg (за 1 элемент в 1 пробе) | 770.00 | | 0 руб. |
| 57 | Hg | 1430.00 | | 0 руб. |
НИТРОЗАМИНЫ |
| 58 | Сумма НДМА и НДЭА | 1430.00 | | 0 руб. |
АНТИБИОТИКИ |
| 59 | тетрациклиновая группа, пенициллин, стрептомицин, бацитрацин, левомицетин (за один элемент исследования) | 1540.00 | | 0 руб. |
МИКОТОКСИНЫ |
| 60 | афлатоксин В1, афлатоксин М1, Охратоксин А, дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, Меламин, патулин (за один элемент исследования) | 1540.00 | | 0 руб. |
| 61 | пробоподготовка (для определения 1 микотоксина) | 1100.00 | | 0 руб. |
ПЕСТИЦИДЫ |
| 62 | ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты, 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры, ртутьорганические пестициды, (за каждый пестицид) | 2200.00 | | 0 руб. |
ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 63 | Индекс токсичности | 2200.00 | | 0 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 64 | Исследования на промышленную стерильность | 1100.00 | | 0 руб. |
| 65 | Контроль качества стерильности инструментария | 715.00 | | 0 руб. |
| 66 | Определение B. cereus | 385.00 | | 0 руб. |
| 67 | Определение Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) | 385.00 | | 0 руб. |
| 68 | Определение S.aureus (золотистый стафилококк) | 385.00 | | 0 руб. |
| 69 | Определение Vibrio parahaemoliticus | 550.00 | | 0 руб. |
| 70 | Определение Yersinia enterocolitica | 385.00 | | 0 руб. |
| 71 | Определение Yersinia pseudotuberculosis | 550.00 | | 0 руб. |
| 72 | Определение бактерий рода Enterococcus | 385.00 | | 0 руб. |
| 73 | Определение бактерий рода Протей | 275.00 | | 0 руб. |
| 74 | Определение БГКП (бактерии группы кишечной палочки) | 220.00 | | 0 руб. |
| 75 | Определение бифидобактерий | 550.00 | | 0 руб. |
| 76 | Определение дрожжей, плесени | 253.00 | | 0 руб. |
| 77 | Определение Е.соli | 275.00 | | 0 руб. |
| 78 | Определение КМАФАнМ (общего микробного числа) | 308.00 | | 0 руб. |
| 79 | Определение листерий (L.monocytogenes) | 715.00 | | 0 руб. |
| 80 | Определение молочно-кислых микроорганизмов | 165.00 | | 0 руб. |
| 81 | Определение патогенной микрофлоры, в т.ч. сальмонелл | 935.00 | | 0 руб. |
| 82 | Определение сульфитрецирующих клостридий | 385.00 | | 0 руб. |
| 83 | Тест-контроль стерилизатора (парового, воздушного) с применением биологического индикатора | 2530.00 | | 0 руб. |
| 84 | Устойчивость к предстерилизационной очистке | 550.00 | | 0 руб. |
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СМЫВЫ |
| 85 | Индикация биопленок | 1925.00 | | 0 руб. |
| 86 | Определение Yersinia enterocolitica | 385.00 | | 0 руб. |
| 87 | Определение Yersinia pseudotuberculosis | 550.00 | | 0 руб. |
| 88 | Определение бактерий рода Протей | 275.00 | | 0 руб. |
| 89 | Определение БГКП (бактерии группы кишечных палочек) | 220.00 | | 0 руб. |
| 90 | Определение дрожжей, плесени | 253.00 | | 0 руб. |
| 91 | Определение золотистого стафилококка (S.aureus) | 385.00 | | 0 руб. |
| 92 | Определение листерий (L.monocytogenes) | 715.00 | | 0 руб. |
| 93 | Определение ОМЧ (общего микробного числа) | 308.00 | | 0 руб. |
| 94 | Определение патогенной микрофлоры, в т.ч. сальмонелл | 935.00 | | 0 руб. |
| 95 | Определение синегнойной палочки (P.aeruginosa) | 385.00 | | 0 руб. |
| 96 | Смывы паразитология | 77.00 | | 0 руб. |
| 97 | Смывы с поверхности на легионеллез (за 1 смыв) | 3300.00 | | 0 руб. |
| 98 | Смывы с эндоскопов (ОМО, БГКП, Плесневые и дрожжевые грибы, S. aureus, Сальмонеллы, P.aeruginosa) | 2486.00 | | 0 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА |
| 99 | Определение дрожжей, плесени | 253.00 | | 0 руб. |
| 100 | Определение золотистого стафилококка (S. aureus) | 385.00 | | 0 руб. |
| 101 | Определение ОМЧ (общего микробного числа) | 308.00 | | 0 руб. |
ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА |
| 102 | Определение концентрации толуола | 3850.00 | | 0 руб. |
| 103 | Определение концентрации о-ксилола | 3850.00 | | 0 руб. |
| 104 | Определение концентрации м-п-ксилола | 3850.00 | | 0 руб. |
| 105 | Определение концентрации бензола | 3850.00 | | 0 руб. |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 106 | Замеры параметров магнитного поля | 4950.00 | | 0 руб. |
| 107 | Замеры параметров электрического поля | 4950.00 | | 0 руб. |
| 108 | Замеры параметров электромагнитного поля | 4950.00 | | 0 руб. |
| 109 | Замеры параметров электростатического поля | 4950.00 | | 0 руб. |
| 110 | Измерение вибрации (за 1 источник) | 2970.00 | | 0 руб. |
| 111 | Измерение коэффициент пульсации освещенности | 935.00 | | 0 руб. |
| 112 | Измерение параметров микроклимата | 935.00 | | 0 руб. |
| 113 | Измерение уровня вибрации (за 1 источник) | 3740.00 | | 0 руб. |
| 114 | Измерение уровня освещенности | 935.00 | | 0 руб. |
| 115 | Измерение уровня излучения ЭВМ | 4950.00 | | 0 руб. |
| 116 | Измерение шума (за 1 источник) | 2970.00 | | 0 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ |
| 117 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 440.00 | | 0 руб. |
| 118 | Escherichia coli | 385.00 | | 0 руб. |
| 119 | Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) | 880.00 | | 0 руб. |
| 120 | Золотистый стафилококк | 385.00 | | 0 руб. |
| 121 | Колифаги | 220.00 | | 0 руб. |
| 122 | Легионеллез | 3300.00 | | 0 руб. |
| 123 | Общее микробное число в воде (ОМЧ) | 550.00 | | 0 руб. |
| 124 | Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы | 935.00 | | 0 руб. |
| 125 | Синегнойная палочка (P. Aeruginosa) | 385.00 | | 0 руб. |
| 126 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | 385.00 | | 0 руб. |
| 127 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 440.00 | | 0 руб. |
| 128 | Энтерококки | 385.00 | | 0 руб. |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ |
| 129 | Алюминий | 770.00 | | 0 руб. |
| 130 | Аммиак и аммонийные соли | 770.00 | | 0 руб. |
| 131 | Водородный показатель (рН) | 385.00 | | 0 руб. |
| 132 | Кальций | 385.00 | | 0 руб. |
| 133 | Магний | 242.00 | | 0 руб. |
| 134 | Марганец | 605.00 | | 0 руб. |
| 135 | Массовая концентрация тетрахлорэтилена | 550.00 | | 0 руб. |
| 136 | Массовая концентрация трихлорэтилена | 550.00 | | 0 руб. |
| 137 | Массовая концентрация четыреххлористого углерода | 550.00 | | 0 руб. |
| 138 | Нитраты | 1210.00 | | 0 руб. |
| 139 | Нитриты | 1100.00 | | 0 руб. |
| 140 | Общая жесткость | 363.00 | | 0 руб. |
| 141 | Общая минерализация | 440.00 | | 0 руб. |
| 142 | Общее железо | 770.00 | | 0 руб. |
| 143 | Определение содержания хлороформа | 550.00 | | 0 руб. |
| 144 | Определение температуры горячей воды | 550.00 | | 0 руб. |
| 145 | Органолептические исследования (запах при 20С, запах при 60С, вкус, привкус, цветность, мутность) | 1540.00 | | 0 руб. |
| 146 | Остаток после выпаривания | 275.00 | | 0 руб. |
| 147 | Остаточный свободный хлор | 550.00 | | 0 руб. |
| 148 | Остаточный связанный хлор | 550.00 | | 0 руб. |
| 149 | Перманганатная окисляемость | 550.00 | | 0 руб. |
| 150 | Сульфаты | 550.00 | | 0 руб. |
| 151 | Сухой остаток | 440.00 | | 0 руб. |
| 152 | Удельная электрическая проводимость | 330.00 | | 0 руб. |
| 153 | Фосфор и фосфорсодержащие вещества | 770.00 | | 0 руб. |
| 154 | Фтор и его соединения | 550.00 | | 0 руб. |
| 155 | Хлориды | 330.00 | | 0 руб. |
| 156 | Хлороформ | 1100.00 | | 0 руб. |
| 157 | Щелочность | 330.00 | | 0 руб. |
КОЛБАСНЫЕ И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 158 | Изделия колбасные вареные (колбасы, сосиски, сардельки, хлеба мясные) | 1980.00 | | 0 руб. |
| 159 | Колбасы полу копченые, варено копченые и сырокопченые | 2200.00 | | 0 руб. |
| 160 | Продукты из мяса вареные, вареные и запеченные, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в условиях модифицированной атмосферы | 1650.00 | | 0 руб. |
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ |
| 161 | Мясо парное, охлажденное, подмороженное, замороженное (убойных животных) | 2090.00 | | 0 руб. |
| 162 | Полуфабрикаты в тестовой оболочке, фаршированные | 2200.00 | | 0 руб. |
| 163 | Полуфабрикаты мясные бескостные (охлажденные, подмороженные, замороженные), в том числе маринованные | 2090.00 | | 0 руб. |
| 164 | Полуфабрикаты мясные рубленные | 2200.00 | | 0 руб. |
| 165 | Субпродукты мясные и продукты из них | 2420.00 | | 0 руб. |
| 166 | Фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных | 2090.00 | | 0 руб. |
МЯСО ПТИЦЫ |
| 167 | Полуфабрикаты из мяса птицы (в т.ч. замороженные) | 1595.00 | | 0 руб. |
| 168 | Субпродукты птицы и полуфабрикаты из них | 1870.00 | | 0 руб. |
| 169 | Тушки и мясо птицы (охлажденное, замороженное) | 1595.00 | | 0 руб. |
| 170 | Тушки и части тушек птицы и изделия из них запеченные, варенокопченые, копченые, сырокопченые, сыровяленые; в том числе рубленые | 1870.00 | | 0 руб. |
| 171 | Яйца птицы и продукты их переработки | 1320.00 | | 0 руб. |
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| 172 | Жидкие кисломолочные продукты в т.ч. йогурты | 1320.00 | | 0 руб. |
| 173 | Молоко и сливки стерилизованные | 1815.00 | | 0 руб. |
| 174 | Молоко пастеризованное | 1980.00 | | 0 руб. |
| 175 | Молоко сгущенное с сахаром | 1540.00 | | 0 руб. |
| 176 | Молоко сырое | 1540.00 | | 0 руб. |
| 177 | Мороженое сливочное, пломбир | 1980.00 | | 0 руб. |
| 178 | Низколактозные и безлактозные продукты | 1320.00 | | 0 руб. |
| 179 | Сметана и продукты на ее основе | 2200.00 | | 0 руб. |
| 180 | Сухие молочные смеси | 990.00 | | 0 руб. |
| 181 | Сыры (твердые, полутвердые, рассольные, мягкие) | 1815.00 | | 0 руб. |
| 182 | Сыры плавленые (без наполнителей, с наполнителями) | 1430.00 | | 0 руб. |
| 183 | Творог и творожные изделия | 1430.00 | | 0 руб. |
РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗ НИХ |
| 184 | Водоросли, травы морские-сырец, в т.ч. замороженные и сушеные | 2200.00 | | 0 руб. |
| 185 | Вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных | 1760.00 | | 0 руб. |
| 186 | Икра осетровых, лососевых, других видов рыб, в т.ч. пастеризованная, копченая, вяленая | 2530.00 | | 0 руб. |
| 187 | Нерыбные объекты промысла: ракообразные и другие беспозвоночные (головоногие и брюхоногие, двухстворчатые моллюски, иглокожие и др.): живые, охлажденные, мороженые, варено-мороженые. | 2200.00 | | 0 руб. |
| 188 | Пресервы из разделанной и термически обработанной рыбы, из мяса двухстворчатых моллюсков, в т.ч. с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров | 2200.00 | | 0 руб. |
| 189 | Рыба вяленая, провесная, сушеная | 1980.00 | | 0 руб. |
| 190 | Рыба охлажденная, мороженая | 2530.00 | | 0 руб. |
| 191 | Рыбная продукция горячего копчения | 1980.00 | | 0 руб. |
| 192 | Рыбная продукция холодного копчения | 1980.00 | | 0 руб. |
| 193 | Рыбные полуфабрикаты (в т.ч. замороженные) | 2530.00 | | 0 руб. |
ЗЕРНО, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 194 | Глютен пшеничный | 1870.00 | | 0 руб. |
| 195 | Крупа, толокно, хлопья, отруби, пищевые волокна | 1870.00 | | 0 руб. |
| 196 | Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления, с добавками на молочной и растительной основе, безбелковые | 1925.00 | | 0 руб. |
| 197 | Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики, с фруктовыми и овощными начинками) | 2200.00 | | 0 руб. |
САХАРИСТЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 198 | Какао и какао-продукты | 1870.00 | | 0 руб. |
| 199 | Кремовые кондитерские изделия | 2090.00 | | 0 руб. |
| 200 | Мучные кондитерские изделия: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие | 2200.00 | | 0 руб. |
| 201 | Сахаристые кондитерские изделия: конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, паста, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга | 2090.00 | | 0 руб. |
| 202 | Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива | 1430.00 | | 0 руб. |
| 203 | Шоколад и шоколадные изделия | 2090.00 | | 0 руб. |
ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
| 204 | Джемы, варенье, повидло | 1540.00 | | 0 руб. |
| 205 | Консервированные овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки | 1650.00 | | 0 руб. |
| 206 | Овощи, квашенные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и т.д.) | 1320.00 | | 0 руб. |
| 207 | Пищевкусовая приправа - горчица, хрен столовые | 1595.00 | | 0 руб. |
| 208 | Полуфабрикаты из картофеля, грибов, овощей, фруктов, ягод, в т.ч. замороженные | 2420.00 | | 0 руб. |
| 209 | Свежие и свежемороженые овощи и картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки | 1100.00 | | 0 руб. |
| 210 | Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные | 2090.00 | | 0 руб. |
| 211 | Специи и пряности, в т.ч. сырье | 1650.00 | | 0 руб. |
| 212 | Сушеные картофель и овощи, грибы, фруктовые и ягодные сухофрукты, орехи | 1980.00 | | 0 руб. |
| 213 | Томатные соусы и кетчупы, нестерилизованные, в том числе с добавлением консервантов | 2090.00 | | 0 руб. |
МАСЛИЧНОЕ СЫРЬЕ И ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ |
| 214 | Жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 1100.00 | | 0 руб. |
| 215 | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 1100.00 | | 0 руб. |
| 216 | Маргарины, заменители молочного жира | 1100.00 | | 0 руб. |
| 217 | Масло коровье сливочное | 2640.00 | | 0 руб. |
| 218 | Масло растительное | 2145.00 | | 0 руб. |
| 219 | Сливки на основе растительных масел | 1870.00 | | 0 руб. |
| 220 | Смеси топлѐные, спреды, кремы на растительных маслах | 2145.00 | | 0 руб. |
| 221 | Шпик свиной, охлажденный, замороженный, несоленый и продукты из него | 1815.00 | | 0 руб. |
ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ |
| 222 | Биологически активные добавки | 2530.00 | | 0 руб. |
| 223 | Дрожжи хлебопекарные сухие; | 1760.00 | | 0 руб. |
| 224 | Загустители и стабилизаторы на основе камедей (гуаровой, ксантановой и др.) | 1320.00 | | 0 руб. |
| 225 | Комплексные пищевые добавки | 1320.00 | | 0 руб. |
| 226 | Кофе в зернах, в т.ч. зеленый | 242.00 | | 0 руб. |
| 227 | Напитки на основе из бобов сои: напитки соевые, коктейли, охлажденные и замороженные десерты | 1540.00 | | 0 руб. |
| 228 | Пектин для продуктов массового потребления | 1430.00 | | 0 руб. |
| 229 | Пищевые концентраты | 2090.00 | | 0 руб. |
| 230 | Пищевые экстракты и эмульсии | 1320.00 | | 0 руб. |
| 231 | Продукты белковые соевые (тофу, окара) без применения заквасочных культур | 2200.00 | | 0 руб. |
| 232 | Чай сухой | 242.00 | | 0 руб. |
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ |
| 233 | Закуски (овощные, из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, в т.ч. канапе, тарталетки и пр.) | 2200.00 | | 0 руб. |
| 234 | Салаты и винегреты из вареных, жареных, тушеных овощей | 2420.00 | | 0 руб. |
| 235 | Салаты из маринованных, квашеных, соленых овощей | 2200.00 | | 0 руб. |
| 236 | Салаты из сырых овощей и фруктов | 2750.00 | | 0 руб. |
| 237 | Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, яиц | 2970.00 | | 0 руб. |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
| 238 | Супы горячие (борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные супы, бульоны) | 1540.00 | | 0 руб. |
| 239 | Супы молочные с макаронными изделиями и картофелем, овощами, бобовыми, крупами, супы-пюре; | 2090.00 | | 0 руб. |
| 240 | Супы холодные: окрошка, овощные, мясные на квасе, кефире, свекольник, ботвинья, борщи, щи зеленые с мясом, рыбой яйцом (без заправки сметаной | 2310.00 | | 0 руб. |
ВТОРЫЕ БЛЮДА |
| 241 | Вторые блюда азиатской кухни ( суши, роллы, вок, и прочие бдюда китайской, японской, корейской, индийской, вьетнамской и др. кухонь) | 2200.00 | | 0 руб. |
| 242 | Вторые блюда: из мяса, птицы, рыбы, творога, яиц, морепродуктов, в т.ч. с макаронными изделиями, овощами и крупами | 2200.00 | | 0 руб. |
| 243 | Гарниры (крупы отварные, макаронные изделия отварные, пюре картофельное (без заправки), картофель отварной, жареный, овощи тушеные (без заправки)) | 2530.00 | | 0 руб. |
| 244 | Паштеты из мяса и печени, в т.ч. из птицы | 2420.00 | | 0 руб. |
| 245 | Соусы и заправки для вторых блюд | 2200.00 | | 0 руб. |
| 246 | Студни из рыбы, говядины, свинины, птицы | 2200.00 | | 0 руб. |
ПРОЧИЕ БЛЮДА |
| 247 | Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые | 2200.00 | | 0 руб. |
| 248 | Квасы (в т.ч. фильтрованные, пастеризованные, в бутылках, кегах) | 1650.00 | | 0 руб. |
| 249 | Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков (кроме концентратов, содержащих бикарбонат натрия) | 1705.00 | | 0 руб. |
| 250 | Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком | 1870.00 | | 0 руб. |
| 251 | Пиво и напитки на основе пива, в т.ч. разливные, в бутылках, кегах | 1650.00 | | 0 руб. |
| 252 | Пицца готовая | 2200.00 | | 0 руб. |
| 253 | Пицца полуфабрикат замороженный | 1980.00 | | 0 руб. |
| 254 | Сладкие блюда и напитки (компоты из плодов и ягод свежих, консервированных, компоты из плодов и ягод сушеных, кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных) | 1815.00 | | 0 руб. |
ПРОЧЕЕ |
| 255 | Внесение изменений в протокол (за 1 экземпляр) | 550.00 | | 0 руб. |
| 256 | Выдача дубликата протокола | 550.00 | | 0 руб. |
| 257 | Выдача информационного письма | 3300.00 | | 0 руб. |
| 258 | Выезд специалиста (в пределах МКАД) | 2200.00 | | 0 руб. |
| 259 | Отправка документов курьерской службой по Москве и МО | 1100.00 | | 0 руб. |
| 260 | Отправка документов Почтой России | 220.00 | | 0 руб. |
| | | Итого | 0 руб. |